外観
山陽ビルSANYO BUILDING

落ち着きと風格のある10階建
89台の立体駐車場
89台の立体駐車場
- 広島市の都心、広島市役所が
徒歩圏内 - 収容台数89台の立体駐車場を
併設 - 電車・バス・車両の
トリプル アクセス - 落ち着きと風格のある
外観 - 国道2号に面した南向きの
角地
建物の特長FEATURE
設備概要FACILITY
建物概要OVER VIEW
| 名称 | 山陽ビル |
|---|---|
| 所在地 | 広島市中区大手町4丁目6番16号 |
| 敷地面積 | 1,586.97㎡(480.06坪) |
| 延床面積 | 9,515.72㎡(2,878.50坪) |
| 貸室面積 | 7,225.64㎡(2,185.75坪) |
| 主要用途 | 事務所、ショールーム |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上10階、塔屋1階 |
| 天井高 | 基準階2.62m |
| 空調設備 | 各階空調方式 |
| 衛生設備 | 各階男女別トイレ、湯沸室設置 |
| 昇降機 | 乗用2台、非常用1台 |
| 防災・防犯 | 屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常用照明施設、セキュリティカード方式で24時間使用可 |
| その他設備 | 全館LED照明、自動販売機、OAフロアー、貸会議室(プロジェクター、スクリーン貸出可)、新耐震基準 |
| 喫煙室 | 1カ所(1階) |
| 駐車場・駐輪場 | 立体駐車場89台、バイク・自転車置き場 |
| 電源 | OAフロア:電圧1φ100/200 / OAコンセント容量 容量50VA |
| ネット環境 | 光ファイバー供給地域、個別引き込み |
| テレビ | 全室テレビ共聴アンテナ |
| 竣工 | 1984年6月 |
フロア情報FLOOR MAP
PDFをダウンロードして詳しく



